
| Publisher / Distributor | ![]() |
| Models’ Manufacturer | ![]() |
The Le Mans collection by Centauria started in Italy in August 2022. Collection initially planned for 50 issues were expanded to 70, many of them were released before in previous Le Mans magazine collections. In the Centauria press-releases and materials it was stated that models are made by Spark. However officially declared as Spark, models are made by IXO and are identical to IXO models included in the same collection distributed by Ixo Collections in France since June 2023 under the name “24h du Mans – Des voitures de legende”.The price for issue 1 was 6,99 euros, all other issues were sold for 16,99.



Centauria 24 Ore Le Mans 100 Years Collection models in Formula 143 Collection
List of issues (first 70 issues)
| 1 | Toyota TS050 Hybrid – 2019 |
| 2 | Porsche 991 RSR – 2018 |
| 3 | Lancia Beta Montecarlo Turbo – 1980 |
| 4 | Alpine A470 – 2018 |
| 5 | McLaren F1 GTR – 1995 |
| 6 | Ford GT40 – 1968 |
| 7 | Audi R8 – 2004 |
| 8 | Porsche 917 K – 1970 |
| 9 | Alpine A442B – 1978 |
| 10 | Ferrari 275 LM – 1965 |
| 11 | Ford GT LM – 2016 |
| 12 | Bentley Speed 8 – 2003 |
| 13 | Peugeot 908 HDi FAP – 2009 |
| 14 | Bugatti 57G – 1937 |
| 15 | BMW 3.5 CSL – 1976 |
| 16 | Mazda 787B – 1991 |
| 17 | Jaguar XJR12 – 1990 |
| 18 | Sauber C9/88 – 1989 |
| 19 | Matra MS670B – 1974 |
| 20 | Porsche 919 Hybrid – 2017 |
| 21 | Ferrari F333 SP – 1998 |
| 22 | Aston Martin V8 Vantage GTE – 2017 |
| 23 | De Tomaso Panther – 1972 |
| 24 | Lancia LC2/85 – 1985 |
| 25 | Gulf Mirage GR8 – 1975 |
| 26 | Porsche 956 – 1983 |
| 27 | Renault Alpine A210 – 1968 |
| 28 | Chevrolet Corvette #Greenwood 007 – 1976 |
| 29 | Ferrari 250P – 1963 |
| 30 | Porsche 936/81 – 1981 |
| 31 | Chaparral 2F – 1967 |
| 32 | Dome S101 – 2002 |
| 33 | Audi R15 TDI – 2010 |
| 34 | BMW 3.5 CSL – 1976 |
| 35 | Corvette ZR1/C6.R – 2012 |
| 36 | McLaren GTR – 1995 |
| 37 | Nissan R390 GT1 – 1998 |
| 38 | Toyota TS10 – 1992 |
| 39 | Porsche 917K – 1971 |
| 40 | Oreca 07 – 2017 |
| 41 | Toyota TS050 HYBRID – 2017 |
| 42 | Audi R10 TDI – 2008 |
| 43 | Porsche 956 – 1985 |
| 44 | Aston Martin DBR9 – 2008 |
| 45 | Ferrari 488 GTE EVO – 2021 |
| 46 | Courage-Peugeot C60 – 2002 |
| 47 | Peugeot 905 – 1993 |
| 48 | Toyota GT-One – 1998 |
| 49 | Porsche 935 – 1976 |
| 50 | Ferrari 499P – 2023 |
| 51 | Branch SP1 – 2004 |
| 52 | Porsche 919 Hybrid – 2016 |
| 53 | TWR Porsche WSC-95 – 1996 |
| 54 | BMW V12LMR – 1999 |
| 55 | Jaguar XK120 C – 1953 |
| 56 | Nissan GT-R LM Nismo – 2015 |
| 57 | Ferrari 458 Italia GT2 – 2011 |
| 58 | Rondeau M379 – 1979 |
| 59 | Porsche 911 RSR – 2019 |
| 60 | Audi R18 E-TRON quattro – 2012 |
| 61 | Mercedes-Benz 300SL – 1952 |
| 62 | Alfa Romeo 8C 2300 MM – 1932 |
| 63 | Ford MkII – 1966 |
| 64 | Ligier JS2 – 1975 |
| 65 | Alfa Romeo 8C 2300 MM – 1932 |
| 66 | Inaltera LM77 – 1977 |
| 67 | Lola Aston Martin B09/60 – 2009 |
| 68 | Lamborghini Murcielago – 2007 |
| 69 | Porsche 956 – 1982 |
| 70 | Jaguar XJR-9 LM – 1988 |

